Club Cangas de Onís Atletismo

Club Cangas de Onís Atletismo

25 años Media Maratón Ruta de la Reconquista 2011

 

Club Cangas de Onís Atletismo
Atletismo en Cangas de Onís

Martínez del Valle y Asociados Asesoría en Cangas de Onís.

Deportes Junco con tienda en Cangas de Onís y en Arriondas.

XXII Media Maratón Ruta de la Reconquista Cangas de Onís el 30 de Mayo 2009.

 

Vencedores de la Media Maratón 'Ruta de la Reconquista'

  • 1988 Jose Luis González Alonso (1h. 12' 10')' y Aurora Álvarez Ordaz (1h.12'10'')
  • 1989 Manuel García Montero (1h 11' 39'') y Mª Luisa Iglesias Arias (1h. 47' 59'')
  • 1990 Javier Gómez (1h. 08' 52'') y Aurora Álvarez Ordáz (1h.40' 56'')
  • 1991 Manuel García Montero (1h. 09' 15'') y Mª Carmen Suárez Corujo (1h. 27' 08'')
  • 1992 Jesús Alonso Prieto (1h. 09' 57'' y Mª Carmen Suárez Corujo (1h. 27' 08'')
  • 1993 Ricardo Lavín Canales (1h. 08' 08'') y Silvia Gabrilea Lencina (1h. 26' 21'')
  • 1994 Jesús Alonso Prieto (1h. 08' 35'') y Carmen Cacho Bustamante (1h. 20' 48'')
  • 1995 Jesús Alonso Prieto (1h 11'16') y Mª Carmen Suárez Corujo (1h. 28'58'')
  • 1996 Raúl Velasco (1h. 08' 58'') y Belén Álvarez Santullano (1h. 34' 46'')
  • 1997 Dionisio Martínez Fernández (1h. 10' 44'') y Mª Carmen Suárez Corujo (1h. 25'11'')
  • 1998 Jose Pablo Fdez. Solares (1h 09' 33'') y Mª Sandra Fdez. Pérez (1h. 31' 42'')
  • 1999 Raúl Barroco Manzano (1h. 12' 47'') y Silvia Lencina Altamirano (1h. 20' 24'')
  • 2000 Juan Puerta Valiente (1h. 08' 34'') y Ana Menéndez Suárez (1h. 31' 31'')
  • 2001 José Pablo Fdez. Solares (1h. 09' 58'') y Beatriz Fdez. francos (1h. 24' 19'')
  • 2002 Gregorio Almodovar Gómez (1h. 10' 46'') y Beatriz Fdez. Francos (1h. 24' 42')
  • 2003 José Luis Bulnes Alonso (1h 09' 23'') y Remedios Alonso Gómez (1h. 22' 57'')
  • 2004 José Luis Bulnes Alonso (1h. 10' 00'') y Remedios Alonso Gómez (1h. 19' 38'')
  • 2005 Gonzalo Alvarez de Toledo (1h. 10' 03'') y Vanessa Rathborne Robledo (1h. 34' 00'')
  • 2006 Emilio Prada Blanco (1h. 13' 28'') y Remedios Alonso (1h.31' 16'')
  • 2007 David Hernández (1h. 10' 43'') y Remedios Alonso (1h. 24' 01'')
  • 2008 Luis Angel Sainz Cabanillas (1h. 12' 14'') y Nuria Aubeso Martínez(1h. 21' 38'')
  • 2009 Pablo Solares (1h.13' 31'') y María García (1h 26' 56'')
Emilio Prada

MEMORIA DE LA MEDIA MARATÓN
 “RUTA DE LA RECONQUISTA” 2007 

La Media Maratón del año 2007 se celebró el 26 de mayo, sábado a las 17 horas, una fecha en la que la climatología permitió que la celebración de esta carrera se desarrollara con total normalidad. Se trataba de la veinte edición (es la mas antigua de cuantas Medias se celebran en nuestra comunidad y que ningún año se interrumpió) por lo que ya contábamos con la experiencia de las ediciones anteriores salvo alguna novedad. Como novedad, esta edición fue puntuable para el Campeonato de España de Bomberos y Cuerpos de Emergencias. La primera edición se celebró en el año 1988 y tuvo una participación de 66 corredores, en la edición veinte tuvimos más de quinientos corredores y el reto de la directiva es pasar de ochocientos corredores y poco a poco  acercarnos a los mil.

El presupuesto, como siempre, no pudo ser muy alto, pero si lo suficiente para preparar una carrera que dejo satisfechos al público y a los corredores, realizando una Media Maratón muy popular, y de calidad, en la cual los comentarios fueron muy positivos en lo que se refiere a la participación en próximos años.

Cabe mencionar que dicha edición fue retransmitida por la Televisión del Principado de Asturias (TPA), haciéndose eco de la misma todos los periódicos regionales los cuales dieron amplia información deportiva y fotográfica.

volver

Donreservas.com si no viajes es porque no quieres

 

 

 

 

Inicio | Historia | Directiva | Socios | Noticias | Contactos | Media Maratón-Cross Infantil | Resultados | El Tiempo | Mapa Web | Blog | Foro | Enlaces